GOLFDATES Special
    PGA of Germany
    Nächste Clubs
    GD-Region
    Werbepartner
    Werbepartner
    Werbepartner
    Logo Golf- und Country Club Seddiner See e.V.

    Die Spielvorgabentabelle für "Süd-Platz"

    DAMEN (rot)
    LÄNGE: 5.514,00 m
    CR.:75,10 | SLOPE: 134 | PAR:72
    +5.5  |  +4.8 +3
    +4.7  |  +3.9 +2
    +3.8  |  +3.1 +1
    +3.0  |  +2.2 +0
    +2.1  |  +1.4 1
    +1.3  |  +0.6 2
    +0.5  |  0.3 3
    0.4  |  1.1 4
    1.2  |  2 5
    2.1  |  2.8 6
    2.9  |  3.7 7
    3.8  |  4.5 8
    4.6  |  5.3 9
    5.4  |  6.2 10
    6.3  |  7 11
    7.1  |  7.9 12
    8  |  8.7 13
    8.8  |  9.6 14
    9.7  |  10.4 15
    10.5  |  11.2 16
    11.3  |  12.1 17
    12.2  |  12.9 18
    13  |  13.8 19
    13.9  |  14.6 20
    14.7  |  15.5 21
    15.6  |  16.3 22
    16.4  |  17.2 23
    17.3  |  18 24
    18.1  |  18.8 25
    18.9  |  19.7 26
    19.8  |  20.5 27
    20.6  |  21.4 28
    21.5  |  22.2 29
    22.3  |  23.1 30
    23.2  |  23.9 31
    24  |  24.7 32
    24.8  |  25.6 33
    25.7  |  26.4 34
    26.5  |  27.3 35
    27.4  |  28.1 36
    28.2  |  29 37
    29.1  |  29.8 38
    29.9  |  30.6 39
    30.7  |  31.5 40
    31.6  |  32.3 41
    32.4  |  33.2 42
    33.3  |  34 43
    34.1  |  34.9 44
    35  |  35.7 45
    35.8  |  36 46
    36.1  |  37 47
    37.1  |  38 48
    38.1  |  39 49
    39.1  |  40 50
    40.1  |  41 51
    41.1  |  42 52
    42.1  |  43 53
    43.1  |  44 54
    44.1  |  45 55
    45.1  |  46 56
    46.1  |  47 57
    47.1  |  48 58
    48.1  |  49 59
    49.1  |  50 60
    50.1  |  51 61
    51.1  |  52 62
    52.1  |  53 63
    53.1  |  54 64
    HERREN (gelb)
    LÄNGE: 6.046,00 m
    CR.:72,00 | SLOPE: 132 | PAR:72
    +5.5  |  +4.8 +6
    +4.7  |  +3.9 +5
    +3.8  |  +3.0 +4
    +2.9  |  +2.2 +3
    +2.1  |  +1.3 +2
    +1.2  |  +0.5 +1
    +0.4  |  0.4 +0
    0.5  |  1.2 1
    1.3  |  2.1 2
    2.2  |  2.9 3
    3  |  3.8 4
    3.9  |  4.7 5
    4.8  |  5.5 6
    5.6  |  6.4 7
    6.5  |  7.2 8
    7.3  |  8.1 9
    8.2  |  8.9 10
    9  |  9.8 11
    9.9  |  10.7 12
    10.8  |  11.5 13
    11.6  |  12.4 14
    12.5  |  13.2 15
    13.3  |  14.1 16
    14.2  |  14.9 17
    15  |  15.8 18
    15.9  |  16.6 19
    16.7  |  17.5 20
    17.6  |  18.4 21
    18.5  |  19.2 22
    19.3  |  20.1 23
    20.2  |  20.9 24
    21  |  21.8 25
    21.9  |  22.6 26
    22.7  |  23.5 27
    23.6  |  24.3 28
    24.4  |  25.2 29
    25.3  |  26.1 30
    26.2  |  26.9 31
    27  |  27.8 32
    27.9  |  28.6 33
    28.7  |  29.5 34
    29.6  |  30.3 35
    30.4  |  31.2 36
    31.3  |  32.1 37
    32.2  |  32.9 38
    33  |  33.8 39
    33.9  |  34.6 40
    34.7  |  35.5 41
    35.6  |  36 42
    36.1  |  37 43
    37.1  |  38 44
    38.1  |  39 45
    39.1  |  40 46
    40.1  |  41 47
    41.1  |  42 48
    42.1  |  43 49
    43.1  |  44 50
    44.1  |  45 51
    45.1  |  46 52
    46.1  |  47 53
    47.1  |  48 54
    48.1  |  49 55
    49.1  |  50 56
    50.1  |  51 57
    51.1  |  52 58
    52.1  |  53 59
    53.1  |  54 60


    SanVINO - die Pflegeserie für den Mann