| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | D. | F. | S. | S. | M. | D. | M. | D. | F. | S. | S. | M. | D. | M. | D. | F. | S. | S. | M. | D. | M. | D. | F. | S. | S. | M. | D. | M. | D. | F. | S. |
| KW | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Bad Überkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
GC Bad
Liebenzell |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bad Rappenau | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
GC Domäne
Niederreutin |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Grafenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Göppingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Hammetweil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Hechingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Hetzenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Liebenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Marhördt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GC Monrepos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Neumagenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
GC
Oberrot-Frankenb erg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
GC Schwäbisch
Hall |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Schönbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Solitude | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Teck e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Weitenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-Neckartal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haghof | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heilbronn-Hohenl
ohe |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hohenstaufen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kirchheim-Wendli
ngen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reutlingen-Sonne
nbühl |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schloss
Kressbach GC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schloss-Nippenbu
rg |