

| 9-Loch-Kurs Rot | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 36 | 74.70 | 137 | 2676 m | |
H | 36 | 72.90 | 133 | 3049 m | |
| 9-Loch-Kurs Blau | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 36 | 73.50 | 131 | 2611 m | |
H | 36 | 71.70 | 135 | 2987 m | |
| 9-Loch-Kurs Grün | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 36 | 72.40 | 127 | 2549 m | |
H | 36 | 70.40 | 129 | 2868 m | |

Entfernung ca. 22 km