Clubplatz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 75.50 | 135 | 5510 m | |
D | 72 | 72.90 | 128 | 5114 m |
Clubplatz | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
H | 71 | 72.80 | 131 | 6105 m | |
H | 72 | 71.50 | 131 | 5840 m |
9-Loch öffentliche Anlage | |||||
Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 66 | 64.10 | 109 | 3938 m | |
H | 66 | 63.10 | 109 | 4458 m |
Entfernung ca. 27 km
Entfernung ca. 14 km