

| 18-Loch-Platz, Rot | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 74.20 | 133 | 5329 m | |
H | 72 | 72.20 | 131 | 6047 m | |
| 18-Loch-Platz, St. Leon | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.10 | 127 | 5286 m | |
H | 72 | 72.20 | 128 | 6178 m | |
| 9-Loch Platz | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 64 | 62.50 | 100 | 0 m | |
H | 64 | 61.00 | 112 | 0 m | |

Entfernung ca. 12 km

Entfernung ca. 15 km