


| 27-Loch Kurs A-B | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 74.00 | 126 | 5387 m | |
H | 72 | 73.30 | 128 | 6380 m | |
| 27-Loch Kurs A-C | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 74.00 | 128 | 5376 m | |
H | 72 | 74.30 | 131 | 6480 m | |
| 27-Loch Kurs B-C | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 73.40 | 131 | 5321 m | |
H | 72 | 73.20 | 130 | 6310 m | |

Entfernung ca. 8 km

Entfernung ca. 18 km