

| Course Schloß+Warnsdorf | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D  | 72 | 73.60 | 126 | 5089 m | |
H  | 72 | 72.80 | 129 | 6024 m | |
| Course Warnsdorf+See | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D  | 71 | 71.20 | 120 | 4819 m | |
H  | 71 | 70.50 | 125 | 5700 m | |
| Course Schloß+See | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D  | 69 | 68.90 | 118 | 4506 m | |
H  | 69 | 68.70 | 118 | 5358 m | |

Entfernung ca. 5 km

Entfernung ca. 7 km

Entfernung ca. 21 km