Mi 1 | Do 2 | Fr 3 | Sa 4 | So 5 | Mo 6 | Di 7 | Mi 8 | Do 9 | Fr 10 | Sa 11 | So 12 | Mo 13 | Di 14 | Mi 15 | Do 16 | Fr 17 | Sa 18 | So 19 | Mo 20 | Di 21 | Mi 22 | Do 23 | Fr 24 | Sa 25 | So 26 | Mo 27 | Di 28 | Mi 29 | Do 30 | Fr 31 | |
Aachener GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
GCC Velderhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
BurgKonradsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Clostermanns Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Lärchenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Kürten | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schloß Auel | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||
GLC Bad Neuenahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Schloss Miel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Kambach | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Am Alten Fliess | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Münstereifel-Stockert | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bonn-Godesberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Burg Zievel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golfclub Der Lüderich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dreibäumen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Düren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golfclub Köln Wahn | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Rhein-Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Rhein-Wied | |||||||||||||||||||||||||||||||
Römerhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Georghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Heckenhof GCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intern. GC Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Jakobsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marienburger GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
KölnGolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kölner Golfclub | |||||||||||||||||||||||||||||||
V-Golf Sankt Urbanus | |||||||||||||||||||||||||||||||
West Golf |