

| Platz A+B | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 70 | 68.10 | 119 | 4418 m | |
H | 70 | 68.00 | 128 | 5371 m | |
| Platz B+C | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 69 | 68.80 | 119 | 4487 m | |
H | 69 | 68.90 | 125 | 5486 m | |
| Platz C+A | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 69 | 67.00 | 115 | 4485 m | |
H | 69 | 68.10 | 124 | 5407 m | |

Entfernung ca. 35 km

Entfernung ca. 31 km