

| 18-Loch | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 72 | 74.00 | 130 | 5461 m | |
H | 72 | 72.70 | 131 | 6293 m | |
| 18-Loch A+B mitte | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 73 | 73.80 | 133 | 5410 m | |
H | 73 | 71.80 | 136 | 6096 m | |
| 9-Loch | |||||
| Tee | Par | Cr | Slope | Länge | |
D | 54 | 0.00 | 0 | 0 m | |
H | 54 | 0.00 | 0 | 0 m | |

Entfernung ca. 19 km

Entfernung ca. 34 km

Entfernung ca. 30 km