| Fr 1 | Sa 2 | So 3 | Mo 4 | Di 5 | Mi 6 | Do 7 | Fr 8 | Sa 9 | So 10 | Mo 11 | Di 12 | Mi 13 | Do 14 | Fr 15 | Sa 16 | So 17 | Mo 18 | Di 19 | Mi 20 | Do 21 | Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | |
| Düsseldorfer GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfrather Mühle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubbelrath/Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| am Katzberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Schmitzhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Stadtwald | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummelbachaue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Grafenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Erftaue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Felderbach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Grevenmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haan Düsseltal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Haus Bey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Hösel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Meerbusch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Mettmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Op de Niep | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Myllendonk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Velbert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Wildenrath | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Renneshof GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GP Birkhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rothenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosaido/Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krefelder GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mönchengladb. |