| Sa 1 | So 2 | Mo 3 | Di 4 | Mi 5 | Do 6 | Fr 7 | Sa 8 | So 9 | Mo 10 | Di 11 | Mi 12 | Do 13 | Fr 14 | Sa 15 | So 16 | Mo 17 | Di 18 | Mi 19 | Do 20 | Fr 21 | Sa 22 | So 23 | Mo 24 | Di 25 | Mi 26 | Do 27 | Fr 28 | Sa 29 | So 30 | |
| Düsseldorfer GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfrather Mühle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubbelrath/Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| am Katzberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLC Schmitzhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Stadtwald | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummelbachaue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf-Grafenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Erftaue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Felderbach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Grevenmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haan Düsseltal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Haus Bey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Hösel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Meerbusch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Mettmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Op de Niep | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Myllendonk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Velbert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Wildenrath | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Renneshof GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GP Birkhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rothenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosaido/Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krefelder GC |