So 1 | Mo 2 | Di 3 | Mi 4 | Do 5 | Fr 6 | Sa 7 | So 8 | Mo 9 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 | Mo 16 | Di 17 | Mi 18 | Do 19 | Fr 20 | Sa 21 | So 22 | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | Di 31 | |
GC Attighof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Vilbel-Lindenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Darmstadt Traisa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau-Wilhelmsbad | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Neuhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Rheinhessen | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bad Nauheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Golf Range Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Hof Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Main-Taunus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rhein-Main-Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Kronberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Seligenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taunus Weilrod | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Bachgrund | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gut Hühnerhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
Idstein-Nordkurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golfpark Trages | |||||||||||||||||||||||||||||||
GP. Am Löwenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||
GP Altenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gernsheim / Hof Gräbenbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hofgut Georgenthal | |||||||||||||||||||||||||||||||
KIAWAH/Hof Hayna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Licher GC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mainzer Golfclub | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homburger/New | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Homburger/Old | |||||||||||||||||||||||||||||||
GC Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerner GC |