| Sa 1 | So 2 | Mo 3 | Di 4 | Mi 5 | Do 6 | Fr 7 | Sa 8 | So 9 | Mo 10 | Di 11 | Mi 12 | Do 13 | Fr 14 | Sa 15 | So 16 | Mo 17 | Di 18 | Mi 19 | Do 20 | Fr 21 | Sa 22 | So 23 | Mo 24 | Di 25 | Mi 26 | Do 27 | Fr 28 | Sa 29 | So 30 | |
| GC Bad Orb Jossgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Attighof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurter GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bachgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfpark Trages | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gernsheim / Hof Gräbenbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIAWAH/Hof Hayna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Darmstadt Traisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanau-Wilhelmsbad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rheinhessen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bad Nauheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Golf Range Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Hof Hausen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Main-Taunus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Neuhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhein-Main-Wiesbaden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Kronberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Seligenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taunus Weilrod | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Hühnerhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Idstein-Nordkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GP. Am Löwenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GP Altenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofgut Georgenthal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Licher GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainzer Golfclub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Homburger/New | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Homburger/Old | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerner GC |