| Fr 1 | Sa 2 | So 3 | Mo 4 | Di 5 | Mi 6 | Do 7 | Fr 8 | Sa 9 | So 10 | Mo 11 | Di 12 | Mi 13 | Do 14 | Fr 15 | Sa 16 | So 17 | Mo 18 | Di 19 | Mi 20 | Do 21 | Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | |
| GC Bad Orb Jossgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Attighof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurter GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bachgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfpark Trages | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gernsheim / Hof Gräbenbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIAWAH/Hof Hayna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Darmstadt Traisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanau-Wilhelmsbad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Rheinhessen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Bad Nauheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Golf Range Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Hof Hausen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Main-Taunus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Neuhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Kronberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhein-Main-Wiesbaden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Seligenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taunus Weilrod | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut Hühnerhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Idstein-Nordkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GP. Am Löwenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GP Altenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofgut Georgenthal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Licher GC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainzer Golfclub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Homburger/New | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Homburger/Old | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmerner GC |